Lähetyshiippakunnan toiminta kasvoi ja vahvistui jälleen vuonna 2017. Jumalanpalveluksia pidettiin enemmän kuin edellisvuonna ja niissä oli enemmän kävijöitä. Seurakunnan pääjumalanpalveluksia, eli kirkollisina pyhäpäivinä pidettyjä messuja ja sanajumalanpalveluksia, oli yhteensä 1 556 ja niissä oli kävijöitä yhteensä 73 133. Kasvua edellisvuoteen oli molempien lukujen osalta noin 7%. Seurakunnissa oli jäseniä vuonna 2017 yhteensä 1 952, kasvua edellisvuoteen oli noin 6%.
Viime vuonna Lähetyshiippakuntaan ei liittynyt uusia jäsenseurakuntia, mutta säännöllinen jumalanpalvelustoiminta alkoi Parikkalassa, Hyvinkäällä ja Utsjoella. Näiden uusien paikkakuntien lisäksi Seinäjoella siirryttiin pitämään kaksi jumalanpalvelusta joka sunnuntai.
Lähetyshiippakuntaan kuului vuoden 2017 lopussa jäsenenä 32 seurakuntaa. Seurakunnat ovat erikokoisia. Kolmessa suurimmassa seurakunnassa (Helsinki, Pori ja Seinäjoki) kävijäkeskiarvo on noin 100. Hämeenlinnassa, Kouvolassa, Kuopiossa ja Oulussa käy keskiarvollisesti yli 60 henkeä jumalanpalveluksessa. Kahdeksassa seurakunnassa messuvieraita on 40-60 henkeä ja lopuissa seurakunnissa kävijäkeskiarvo on alle 40.
Tänä vuonna uutta jumalanpalvelustoimintaa toimintaa on käynnistynyt Forssassa, Salossa on alkanut opetussarja kirkon tuntomerkeistä ja Meri-Lapin jumalapalvelusyhteisö on järjestäytynyt Vapahtajan luterilaiseksi seurakunnaksi ja on hakenut jäsenyyttä Lähetyshiippakunnasta. Hienoa!
Oheisesta taulukosta on nähtävissä tilastot tarkemmin. Edellisvuosien tilastot löytyvät osoitteesta: www.lhpk.fi/tilastot
Paikka- kunta |
Seura- kunta |
Messuja | Messu- vieraat |
Kävijä- keski- arvo |
Tulot | Jäseniä | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Espoo | Tuomas | 50 | 2 861 | 57 | 48 251 | 96 |
2 | Helsinki | Markus | 63 | 6 268 | 99 | 106 789 | 182 |
3 | Hämeenlinna | Matteus | 52 | 3 547 | 68 | 56 625 | 91 |
4 | Iisalmi | Daniel | 36 | 939 | 26 | 19 122 | 17 |
5 | Imatra | Joosua | 28 | 718 | 26 | 21 047 | 23 |
6 | Jakobstad | Jakob | 32 | 1 382 | 43 | 21 732 | 64 |
7 | Joensuu | Nehemia | 51 | 2 395 | 47 | 25 811 | 77 |
8 | Jyväskylä | Jesaja | 51 | 1 762 | 35 | 21 704 | 46 |
9 | Kajaani | Filippus | 55 | 2 050 | 37 | 35 399 | 44 |
10 | Kokkola | Andreas | 52 | 2 726 | 52 | 43 245 | 78 |
11 | Kouvola | Paulus | 57 | 3 563 | 63 | 54 786 | 137 |
12 | Kuopio | Pietari | 55 | 3 593 | 65 | 47 951 | 75 |
13 | Lahti | Samuel | 55 | 2 030 | 37 | 31 545 | 33 |
14 | Laitila | Aamos | 61 | 1675 | 28 | – | 35 |
15 | Lappeenranta | Joona | 37 | 639 | 17 | 14 396 | 28 |
16 | Lohja | Risti | 44 | 1 033 | 23 | 15 588 | 30 |
17 | Loimaa | Hyvä Paimen | 35 | 1 296 | 37 | 18 467 | 22 |
18 | Mikkeli | Tiitus | 54 | 3 119 | 58 | 47 923 | 65 |
19 | Oulu | Timoteus | 55 | 4 336 | 79 | 56 594 | 130 |
20 | Pori | Sakkeus | 54 | 5 303 | 98 | 79 671 | 159 |
21 | Pyhänkoski | Simeon | 25 | 785 | 31 | 15 228 | 35 |
22 | Rauma | Maria | 47 | 1 629 | 35 | 26 143* | 28 |
23 | Rovaniemi | Stefanos | 57 | 1 634 | 29 | 36 003 | 34 |
24 | Savonlinna | Jaakob | 27 | 630 | 23 | 9 058 | 17 |
25 | Seinäjoki | Luukas | 87 | 5 714 | 104 | 72 563 | 149 |
26 | Sodankylä | Elia | 41 | 542 | 13 | 10 272 | 9 |
27 | Tampere | Johannes | 56 | 2 890 | 52 | 64 578 | 87 |
28 | Turku | Paavali | 54 | 2 460 | 45 | 34 371 | 37 |
29 | Vaasa | Mikael | 51 | 1 524 | 30 | 34 944 | 39 |
30 | Vantaa | Kolminaisuus | 46 | 2 133 | 46 | 51 205 | 54 |
31 | Vasa | Immanuel | 51 | 1 342 | 26 | 25 538 | 17 |
32 | Åbo | Gabriel | 37 | 615 | 17 | 7 923 | 14 |
Seurakunnat | Yhteensä | 1 556 | 73 133 | 47 | 1 154 472 | 1 952 |
Rauman tulot on ilmoitettu maaliskuun alusta lukien, jolloin seurakunta tuli Suomen Luther-säätiön talouden piiriin.
LAitilan tuloja ei ole ilmoitettu, sillä se ei ole Luther-säätiön talouden piirissä.
Vuonna 2017 Lähetyshiippakuntaan ei liittynyt uusia jäsenseurakuntia.
Messu-ja kävijätiedot sisältävät pääjumalanpalvelusten tiedot
Lisäksi säännöllistä kappeliseurakuntatoimintaa oli seuraavilla paikkakunnilla: Hyvinkää, Kitee, Kotka, Meri-Lappi, Nurmes,Parikkala, Utsjoki