Tilastot 2013

Tilastot
1.3.2014

Tilastot 2013

Paikka-
kunta
Seura-
kunta
Messuja Messu-
vieraat
Kävijä-
keski-
arvo
Tulot Jäseniä
1 Helsinki Markus 53  7 587 143 118 915 206
2 Helsinki Barnabas 56 1 512 27 6 136 73
3 Hämeenlinna Matteus 52 3 682 71 47 785 54
4 Iisalmi Daniel 33 717 22 12 982 10
5 Imatra Joosua 28 689 25 10 479 21
6 Jakobstad Jakob 27 798 30 15 277 29
7 Joensuu Nehemia 37 1 322 36 15 013 48
8 Jyväskylä Jesaja 24 605 25 8 543 21
9 Kajaani Filippus 54 1 882 35 29 467 45
10 Kokkola Andreas 54 2 702 50 39 569 66
11 Kouvola Paulus 55 3 660 67 66 003 110
12 Kuopio Pietari 53 2 653 50 38 928 46
13 Lahti Samuel 42 1 778 42 21 411 41
14 Laitila Aamos 54 1 438 27 12 472 28
15 Lappeenranta Joona 30 889 30 20 257 23
16 Mikkeli Tiitus 55 2 775 50 42 132 60
17 Oulu Timoteus 52 4 242 82 50 351 133
18 Pori Sakkeus 52 6 633 128 67 984 151
19 Pyhänkoski Simeon 27 694 26 12 558 28
20 Rauma Maria 52 1 743 34 36 304 22
21 Rovaniemi Stefanos 53 1 431 27 20 256 19
22 Seinäjoki Luukas 54 4 420 82 63 120 117
23 Sodankylä Elia 40 689 17 9 029 10
24 Tampere Johannes 51 2 482 49 41 940 91
25 Åbo Gabriel 74 1 417 19 24 334 21
Seurakunnat Yhteensä 1 162 58 440 50 831 245 1 473

Turussa suomen- ja ruotsinkielinen toiminta yhdessä
Vuoden 2013 lopulla hiippakuntaan liittynyt Vaasa puuttuu taulukosta
Lähetyshiippakunta perustettiin maaliskuussa 2013
Luvut sisältävät jäsenseurakuntien vuoden 2013 koko toiminnan.

Sami Niemi

Avustava sihteeri

Hämeenlinna ,