Viime vuosi oli haasteellinen monella tavalla. Erityisen selvästi tämä tulee esille toimintatilastoissa. Jumalanpalveluksia pidettiin enemmän kuin koskaan vaikka monta pyhää meni ilman mahdollisuutta yhteiseen kokoontumiseen. Kokoontumisrajoitusten takia keväällä jouduttiin jättämään jumalanpalveluksia pitämättä ja syksystä siirryttiin asteittain kahteen, kolmeen, kuuteen ja paikoin jopa kahdeksaan messuun pyhää kohden vuoden 2020 lopulla.
Seurakuntien toiminta sopeutui muuttuvaan tilanteeseen. Kuten odotettua on, tippui seurakuntiemme julkisessa jumalanpalveluksessa käyneiden määrä edellisvuosista. Kevään toimintasulun aikana pastorit kohtasivat seurakuntaansa perhekunnittain kotikäynneillä.
Jumalanpalvelusten määrät ja kävijämäärät eivät ole millään mielekkäällä tavalla verratavissa edellisten vuosien lukuihin. Tilastossa ilmoitetut luvut kuvaavatkin poikkeusvuoden toimintaa. Epidemiatilanteesta ja toimintasuluista huolimatta seurakuntien julkisiin jumalanpalveluksiin osallistui yhteensä 55 100 kävijää.
Seurakuntien lukumäärä kasvoi kahdella, kun Forssan jumalanpalvelus yhteisö järjestäytyi Pyhän Sanan luterilaiseksi seurakunnaksi ja Parikkalan jumalanpalvelusyhteisö järjestäytyi Pyhän Ristin luterilaiseksi seurakunnaksi. Lähetyshiippakuntaan kuului 38 seurakuntaa vuoden 2020 lopussa.
Poikkeusoloista huolimatta Kankaanpäässä käynnistyi säännöllinen jumalanpalvelustoiminta, muuten epidemiatilanne vaikeutti uuden toiminnan käynnistämistä. Seurakuntien jäsenmäärä kasvoi noin sadalla 2 313 jäseneen.
Pappiskollegio kasvoi kahdella 61 pastoriin. Ordinaatiossa 23.8.2020 Piispa Risto Soramies vihki pappisvirkaan Jarno Gummeruksen ja Tuomo Simojoen.
Erityinen ilon aihe oli seurakuntien kannatus, joka kasvoi haastavista olosuhteista huolimatta vuonna 2021 noin 6,8 % edellisvuodesta. Isoin muutos tapahtui kannatuksen rakenteessa. Kolehtitulot romahtivat toiminnan supistumisen takia, mutta suorat tilikannatukset kasvoivat vastaavasti.
Kokonaan uuden tilastoitavan asian toimintaan toi keväällä aktiivisesti käynnistyneet suorat lähetykset jumalanpalveluksista. Kodeissa, Koinonia-keskuksessa ja eri kirkkotiloissa pidetyt jumalanpalvelukset palvelivat, kun kodista ei päässyt lähtemään tai kun seurakunnan jumalanpalvelusta ei voitu viettää. Pelkästään Lähetyshiippakunnan YouTube-kanavan suorille lähetyksille jumalanpalveluksista ja niiden tallenteille kertyi vuoden aikana yli 50 000 katselukertaa. Yhden katselukerran takana voi olla kokonainen perhekunta suoran lähetyksen aikana ja toisaalta joku on voinut seurata messun tallenteena useammassa osassa. Varsinkin kevään 2020 aikana katsojaluvut olivat korkealla, tyypillisesti 1000-1500 katselukertaa lähetystä kohden.
Verkkokesäjuhlat olivat menestys ja johdattivat katselijoita hiippakunnan YouTube-kanavalle. Kesäjuhlien toteutuksesta voit lukea lisää tästä linkistä. Kesäjuhlien ohjelmia, Lähetyshiippakunann YouTube-kanavalla julkaistuja muita ohjelmia ja syksyllä 2020 perustetun Studio Kryptan ohjelmia seurattiin yli 60 000 katselukerran verran.
Studio Krypta toi kokonaan uuden mediatyön välineen hiippakunnan työhön. Laadukkaasti toteutetut ja kiinnostaviin aiheisiin pureutuvat ohjelmat löysivät yleisönsä nopeasti. Lähetyshiippakunnan näkyvyys verkossa ja ihmisten tavoittaminen kodeissa mahdollistuivat aivan uudella tavalla vuoden 2020 aikana.
Tässä mainittujen katsojalukujen lisäksi tulevat seurakuntien omien YouTube-kanavien ja Facebook Live lähetysten katsojat.
Lataa vuoden 2020 tilastot pdf-tiedostona
Paikkakunta | Seurakunta | Pyhiä jolloin messu | Messuja yhteensä |
Messu- vieraat |
Kävijä- keski- arvo |
keskiarvo yhtenä pyhänä |
Jäseniä | Tulot | |
1 | Espoo | Tuomas | 42 | 69 | 1 814 | 26 | 43 | 120 | 68 211 |
2 | Forssa | Sana | 18 | 19 | 299 | 16 | 17 | 8 | 5 748 |
3 | Helsinki | Markus | 54 | 118 | 3 633 | 31 | 67 | 194 | 126 881 |
4 | Hämeenlinna | Matteus | 39 | 98 | 3 126 | 32 | 80 | 108 | 66 288 |
5 | Hyvinkää | Ruut | 30 | 34 | 660 | 19 | 22 | 22 | 18 840 |
6 | Iisalmi | Daniel | 28 | 28 | 632 | 23 | 23 | 19 | 22 128 |
7 | Imatra | Joosua | 21 | 21 | 551 | 26 | 26 | 16 | 16 297 |
8 | Jakobstad | Jakob | 28 | 33 | 808 | 24 | 29 | 70 | 25 007 |
9 | Joensuu | Nehemia | 40 | 64 | 2 302 | 36 | 58 | 85 | 44 577 |
10 | Jyväskylä | Jesaja | 43 | 44 | 988 | 22 | 23 | 52 | 22 078 |
11 | Kajaani | Filippus | 48 | 53 | 1305 | 25 | 27 | 51 | 39 994 |
12 | Kokkola | Andreas | 46 | 54 | 1 890 | 35 | 41 | 91 | 44 280 |
13 | Kotka | Siilas | 26 | 28 | 804 | 29 | 31 | 30 | 25 149 |
14 | Kouvola | Paulus | 41 | 71 | 1 850 | 26 | 45 | 129 | 61 588 |
15 | Kuopio | Pietari | 40 | 59 | 2 038 | 35 | 51 | 107 | 44 810 |
16 | Lahti | Samuel | 42 | 53 | 1 613 | 30 | 38 | 48 | 45 529 |
17 | Laitila | Aamos | 61 | 61 | 1 394 | 23 | 23 | 35 | 21 880 |
18 | Lappeenranta | Joona | 28 | 28 | 598 | 21 | 21 | 33 | 14 924 |
19 | Lohja | Risti | 33 | 33 | 575 | 17 | 17 | 19 | 17 871 |
20 | Loimaa | Hyvä Paimen | 43 | 4 | 1 369 | 342 | 32 | 37 | 20 712 |
21 | Meri-Lappi (Keminmaa) | Vapahtaja | 32 | 38 | 670 | 18 | 21 | 21 | 23 415 |
22 | Mikkeli | Tiitus | 44 | 44 | 1 429 | 32 | 32 | 66 | 44 715 |
23 | Oulu | Timoteus | 44 | 60 | 2 509 | 42 | 57 | 155 | 63 812 |
24 | Parikkala | Risti | 33 | 33 | 816 | 25 | 25 | 26 | 23 616 |
25 | Pori | Sakkeus | 36 | 51 | 3168 | 62 | 88 | 139 | 72 422 |
26 | Pyhänkoski (Merijärvi) | Simeon | 28 | 28 | 482 | 17 | 17 | 37 | 13 003 |
27 | Rauma | Maria | 44 | 52 | 1 337 | 26 | 30 | 34 | 33 363 |
28 | Rovaniemi | Stefanos | 43 | 43 | 1 346 | 31 | 31 | 43 | 31 461 |
29 | Savonlinna | Jaakob | 24 | 28 | 473 | 17 | 20 | 20 | 9 741 |
30 | Seinäjoki | Luukas (ap) | 41 | 93 | 2 857 | 31 | 70 | 103 | 106 593 |
Seinäjoki | Luukas (ip) | 41 | 56 | 1 594 | 28 | 39 | 72 | 42 474 | |
31 | Sodankylä | Elia | 22 | 22 | 187 | 9 | 9 | 5 | 7 451 |
32 | Tampere | Johannes | 64 | 105 | 2 887 | 27 | 45 | 105 | 68 836 |
33 | Turku | Paavali | 43 | 70 | 2 715 | 39 | 63 | 53 | 43 901 |
34 | Utsjoki | Joosef | 9 | 9 | 141 | 16 | 16 | 11 | 2 024 |
35 | Vaasa | Mikael | 43 | 59 | 1 422 | 24 | 33 | 47 | 32 828 |
36 | Vantaa | Kolminaisuus | 41 | 41 | 1 512 | 37 | 37 | 59 | 47 259 |
37 | Vasa | Immanuel | 43 | 43 | 752 | 17 | 17 | 24 | 27 122 |
38 | Åbo | Gabriel | 27 | 29 | 554 | 19 | 21 | 19 | 9 307 |
Seurakunnat | Yhteensä: | 1 453 | 1 876 | 55 100 | 29 | 38 | 2 313 | 1 456 135 |
Tilastoissa on uusina sarakkeina ”Pyhät jolloin messu” ja ”keskiarvo yhtenä pyhänä”.
Messulla tarkoitetaan seurakunnan pääjumalanpalvelusta.
Parikkala ja Forssa liittyivät vuoden 2020 aikana.
Seinäjoen osalta on aamupäivän ja iltapäivän yhteisöjen tiedot erikseen.
Lisäksi säännöllistä jumalanpalvelustoimintaa oli seuraavilla paikkakunnilla:
Juankoski, Kankaanpää, Kitee, Nurmes, Porvoo ja Salo