Tilastot 2016

Tilastot
1.3.2017

Tilastot 2016

Paikka-
kunta
Seura-
kunta
Messuja Messu-
vieraat
Kävijä-
keski-
arvo
Tulot Jäseniä
1 Espoo Tuomas 52 2 614 50 39 681 85
2 Helsinki Markus 63 6 313 100 101 295 168
3 Hämeenlinna Matteus 51 3 572 70 57 903 89
4 Iisalmi Daniel 35 852 24 19 216 16
5 Imatra Joosua 27 739 27 18 811 24
6 Jakobstad Jakob 31 1 339 43 20 392 62
7 Joensuu Nehemia 50 2 201 44 26 527 57
8 Jyväskylä Jesaja 39 1 328 34 17 100 40
9 Kajaani Filippus 57 2 181 38 36 554 44
10 Kokkola Andreas 53 2 618 49 39 511 77
11 Kouvola Paulus 56 3 419 61 56 260 130
12 Kuopio Pietari 54 3 076 57 47 691 65
13 Lahti Samuel 53 2 039 38 28 379 38
14 Laitila Aamos 57 1 477 26 36
15 Lappeenranta Joona 36 835 23 13 387 25
16 Lohja Risti 31 758 25 13 634 28
17 Loimaa Hyvä Paimen 27 796 29 9 280 19
18 Mikkeli Tiitus 54 2 838 53 49 187 62
19 Oulu Timoteus 54 4 413 82 53 835 132
20 Pori Sakkeus 53 5 754 109 81 228 155
21 Pyhänkoski Simeon 28 882 32 14 429 32
22 Rauma Maria 51 1 777 35 37
23 Rovaniemi Stefanos 55 1 593 29 36 119 34
24 Savonlinna Jaakob 26 566 22 9 542 16
25 Seinäjoki Luukas 53 5 220 98 68 103 137
26 Sodankylä Elia 37 509 14 10 806 9
27 Tampere Johannes 54 2 407 45 51 639 87
28 Turku Paavali 51 1 911 37 22 073 27
29 Vaasa Mikael 32 1 089 34 29 846 32
30 Vantaa Kolminaisuus 45 1 863 41 57 006 50
31 Vasa Immanuel 30 740 25 15 419 17
32 Åbo Gabriel 49 558 11 8 399 12
Seurakunnat Yhteensä 1 444 68 277 47 1 053 251 1 842

Vuonna 2016 seurakunnista järjestäytyivät Loimaa, Vantaa ja Vasa.
Seurakunnista St. Barnabas lopetti toimintansa.
Messu-ja kävijätiedot sisältävät pääjumalanpalvelusten tiedot
Lisäksi säännöllistä kappeliseurakuntatoimintaa oli seuraavilla paikkakunnilla:
Kitee, Kotka, Meri-Lappi, Nurmes,

Sami Niemi

Avustava sihteeri

Hämeenlinna ,